2018年中央财政农业保险保险费补贴资金分配情况表
| 单位:万元 | |
| 省份 | 金额 |
| 北京 | 7,897 |
| 天津 | 11,026 |
| 河北 | 143,508 |
| 山西 | 26,297 |
| 内蒙古 | 187,552 |
| 辽宁 | 77,357 |
| 大连 | 4,438 |
| 吉林 | 72,457 |
| 黑龙江 | 67,837 |
| 上海 | 3,020 |
| 江苏 | 12,154 |
| 浙江 | 28,238 |
| 宁波 | 5,373 |
| 安徽 | 77,710 |
| 福建 | 15,218 |
| 江西 | 45,584 |
| 山东 | 93,654 |
| 青岛 | 5,242 |
| 河南 | 155,507 |
| 湖北 | 32,336 |
| 湖南 | 107,136 |
| 广东 | 0 |
| 广西 | 58,193 |
| 海南 | 13,192 |
| 重庆 | 25,716 |
| 四川 | 126,242 |
| 贵州 | 29,144 |
| 云南 | 37,065 |
| 西藏 | 17,622 |
| 陕西 | 61,450 |
| 甘肃 | 31,448 |
| 青海 | 20,787 |
| 宁夏 | 24,485 |
| 新疆 | 97,251 |
| 小计 | 1,722,136 |
| 新疆兵团 | 104,419 |
| 黑龙江垦区 | 123,704 |
| 广东垦区 | 15,847 |
| 中储粮北方公司 | 908 |
| 中农发集团 | 15,100 |
| 大兴安岭 | 11,322 |
| 总计 | 1,993,436 |
附件下载:
相关文章:
发布日期: 2019年03月18日









京公网安备11010202000006号